Цены на строительство веранды по состоянию на 2021 год
Размер Ш*Д*В | Площадь (кв.м) | Шатер | |
Односкатная, Двухскатная крыша | 4-х скатная или Полукруглая крыша | ||
2*3 *2,1 | 6 | 37200 | 36400 |
3*3*2,1 | 9 | 55 900 | 60 100 |
4*3 *2,1 | 12 | 74400 | 78000 |
3*5*2,1 | 15 | 97500 | 99500 |
4*4 *2,1 | 16 | 104000 | 105000 |
4*5 *2,2 | 20 | 124000 | 130000 |
4*6 *2,2 | 24 | 148800 | 156000 |
5*5 *2,2 | 25 | 155000 | 162500 |
5*6 *2,2 | 30 | 186000 | 195000 |
5*7 *2,2 | 35 | 217000 | |
5*8 *2,2 | 40 | 248 000 | 260 000 |
5*9 *2,2 | 45 | 279000 | 292500 |
5*10 *2,2 | 50 | 310 000 | 325 000 |
6*10 *2,2 | 60 | 372 000 | 139 000 |
Цены указаны с учетом самовывоза со склада.
В стоимость готового изделия входит:
- металлический каркас из профильной трубы;
- тент-крыша и стены из ПВХ-материала.
В нижних рамках можно сделать вставки из ткани ПВХ или установить Прозрачные стены ПВХ.