Цены на строительство веранды, павильонов и навесов по состоянию на 2021-2022
Размер Ш*Д*В | Площадь (кв.м) | Шатер | |
Односкатная, Двухскатная крыша | 4-х скатная или крыша Пирамида | ||
2*3 *2 | 6 | 40200 | 52200 |
3*3*2 | 9 | 60300 | 78300 |
4*3 *2 | 12 | 84000 | 104400 |
3*5*2 | 15 | 100500 | 130500 |
4*4 *2 | 16 | 112000 | 139200 |
4*5 *2 | 20 | 140000 | 174000 |
4*6 *2 | 24 | 168000 | 208000 |
5*5 *2 | 25 | 175000 | 217500 |
5*6 *2 | 30 | 210000 | 255000 |
5*7 *2 | 35 | 245000 | |
5*8 *2 | 40 | 278000 | 340000 |
5*9 *2 | 45 | 315000 | 391500 |
5*10 *2 | 50 | 347500 | 325000 |
6*10 *2 | 60 | 417000 | 522000 |
Цены указаны с учетом самовывоза со склада.
В стоимость готового изделия входит:
- металлический каркас из профильной трубы;
- тент-крыша и стены из ПВХ-материала.
- высота свыше 3м-рассчитывается индивидуально!
В нижних рамках можно сделать вставки из ткани ПВХ или установить Прозрачные стены ПВХ.