Цены на Изготовление автотентов с НДС в Москве и Московской области на заказ в 2021г.
Прайс лист на изготовление тентов и каркасов по состоянию на 2021 | ||||||||||
Высота | 1.8 м | 2.0 | 2.2 м | 2.5 м | Сдвижной мех-м | Сумма с установкой | ||||
Длинна | тент | каркас | тент | каркас | тент | каркас | тент | каркас | ||
2,5 | 13875 | 14000 | 14500 | 14500 | - | - | - | - | - | |
2,75 | 14100 | 13200 | 15500 | 14500 | - | - | - | - | - | |
3 | 16000 | 16250 | 17500 | 17600 | - | - | - | - | - | |
3,2 | 18700 | 18000 | 19800 | 19000 | 21000 | 20000 | - | - | - | |
3,5 | 18700 | 18000 | 19800 | 19000 | 21000 | 20000 | - | - | - | |
3,8 | 20700 | 21000 | 22800 | 22000 | 23000 | 22000 | - | - | - | |
4 | 20700 | 21000 | 22800 | 23000 | 23000 | 25000 | 25100 | 25000 | ||
4,2 | 24000 | 23100 | 24500 | 23000 | 25200 | 25000 | 25500 | 25000 | 48000 | 68000 |
4,5 | 25200 | 24250 | 25750 | 25000 | 26500 | 25000 | 27200 | 26000 | 48000 | 68000 |
4,7 | 26000 | 25200 | 26200 | 27100 | 27100 | 26700 | 27300 | 26500 | - | |
5 | 26000 | 27000 | 27000 | 26200 | 27500 | 26000 | 29700 | 27000 | ||
5,5 | 28500 | 23000 | 25000 | 30300 | 27000 | 30700 | 31200 | 28000 | ||
6 | 32100 | 33000 | 33000 | 31000 | 38000 | 39700 | 38000 | 40000 | 86000 | |
6,5 | - | - | 35000 | 32500 | 38000 | 36000 | 40300 | 41000 | 73000 | 93000 |
7 | - | - | 47500 | 42100 | 48000 | 46000 | 48400 | 45000 | 73000 | 93000 |
7,5 | - | - | 50500 | 54100 | 52000 | 57000 | 58400 | 57000 | 73000 | 93000 |
8 | - | - | 52000 | 51100 | 54000 | 56000 | 54000 | 56000 | 78000 | 95000 |
8,5 | - | - | 58000 | 58100 | 58300 | 58000 | 59400 | 58600 | 78000 | 93000 |
9 | - | - | 60500 | 59100 | 61000 | 59100 | 65400 | 62100 | 93000 | 113000 |
9,5 | - | - | 63000 | 62100 | 65000 | 64800 | 66400 | 65100 | 93000 | 113000 |
10 | - | - | - | - | 65000 | 63500 | 66300 | 64800 | 110000 | 130000 |
10,5 | - | - | - | - | 65900 | 64300 | 67200 | 65800 | 110000 | 130000 |
11 | - | - | - | - | 67800 | 65900 | 68000 | 66900 | 110000 | 130000 |
11,5 | - | - | - | - | 68000 | 66900 | 69000 | 68500 | 110000 | 130000 |
12 | - | - | - | - | 52400 | 52000 | 53800 | 54200 | 110000 | 130000 |
12,5 | - | - | - | - | 66000 | 63800 | 68000 | 66000 | 110000 | 130000 |
13 | - | - | - | - | 72000 | 72800 | 76000 | 78000 | 110000 | 130000 |
13,3 | - | - | - | - | 72000 | 72800 | 76000 | 79000 | 115000 | 135000 |
до 14 | - | - | - | - | 80000 | 82100 | от 120000 | 140000 |
- В стоимость тента не входит трос и веревка-100р!
- Каркас досками не комплектуется
- Цена каркаса и тента указана с установкой!
- Цена нестандартного тента договорная.