Цены на Изготовление тентов с НДС в Москве и Московской области на заказ в 2021г.
Прайс лист на изготовление тентов и каркасов по состоянию на 2021 | ||||||||||
Высота | 1.8 м | 2.0 | 2.2 м | 2.4 м | Сдвижной мех-м | Сумма с установкой | ||||
Длинна | тент | каркас | тент | каркас | тент | каркас | тент | каркас | ||
2,5 | 13875 | 12500 | 14500 | 13500 | - | - | - | - | - | |
2,75 | 14100 | 13200 | 15500 | 14500 | - | - | - | - | - | |
3 | 15000 | 14250 | 15500 | 15600 | - | - | - | - | - | |
3,2 | 18700 | 18000 | 19800 | 19000 | 21000 | 20000 | - | - | - | |
3,5 | 18700 | 18000 | 19800 | 19000 | 21000 | 20000 | - | - | - | |
3,8 | 19700 | 19000 | 21800 | 21000 | 23000 | 22000 | - | - | - | |
4 | 20700 | 21000 | 22800 | 21000 | 23000 | 22000 | 25100 | 25000 | ||
4,2 | 24000 | 23100 | 24500 | 23000 | 25200 | 25000 | 25500 | 25000 | 48000 | 68000 |
4,5 | 25200 | 24250 | 25750 | 25000 | 26500 | 25000 | 27200 | 26000 | 48000 | 68000 |
4,7 | 26000 | 25200 | 26200 | 25000 | 27100 | 26700 | 27300 | 26500 | - | |
5 | 26000 | 24800 | 27000 | 26200 | 27500 | 26000 | 29700 | 27000 | ||
5,5 | 28500 | 23000 | 25000 | 30300 | 27000 | 30700 | 31200 | 28000 | ||
6 | 32100 | 28000 | 33000 | 31000 | 28000 | 33700 | 29000 | 66000 | 86000 | |
6,5 | - | - | 35000 | 32500 | 36000 | 34000 | 37300 | 35000 | 73000 | 86000 |
7 | - | - | 35500 | 33100 | 37000 | 35000 | 37400 | 35000 | 73000 | 90000 |
7,5 | - | - | 36500 | 34100 | 38000 | 37000 | 38400 | 37000 | 73000 | 90000 |
8 | - | - | 36500 | 35100 | 38000 | 36000 | 38400 | 37000 | 78000 | 93000 |
8,5 | - | - | 39500 | 38100 | 40000 | 39000 | 41400 | 40000 | 78000 | 93000 |
9 | - | - | 42500 | 40100 | 44000 | 41000 | 45400 | 42100 | 93000 | 113000 |
9,5 | - | - | 43500 | 42100 | 45000 | 44800 | 46400 | 45100 | 93000 | 113000 |
10 | - | - | - | - | 45000 | 43500 | 46300 | 44800 | 110000 | 130000 |
10,5 | - | - | - | - | 45900 | 44300 | 47200 | 45800 | 110000 | 130000 |
11 | - | - | - | - | 47800 | 45900 | 48000 | 46900 | 110000 | 130000 |
11,5 | - | - | - | - | 48000 | 46900 | 49000 | 48500 | 110000 | 130000 |
12 | - | - | - | - | 52400 | 52000 | 53800 | 54200 | 110000 | 130000 |
12,5 | - | - | - | - | 56000 | 53800 | 58000 | 56000 | 110000 | 130000 |
13 | - | - | - | - | 56600 | 55000 | 60000 | 58000 | 110000 | 130000 |
13,5 | - | - | - | - | 62000 | 59000 | 63000 | 59000 | 115000 | 135000 |
14 | - | - | - | - | 70000 | 68100 | от 120000 | 140000 |
- В стоимость тента не входит трос и веревка-100р!
- Каркас досками не комплектуется
- Цена каркаса и тента указана с установкой!
- Цена нестандартного тента договорная.